احصائيات

الفلاشات : 0
المرئيات : 8654
الصوتيات : 2791

الاستفتاءات

ما رأيك في الموقع ؟
ممتاز
جيد
سيء


النتائج



أنظمة التشغيل


Other: 88.41 % (22995864)
Windows: 5.371 % (1397156)
Linux: 4.671 % (1215071)
Mac: 1.542 % (401133)
SunOS: 0.000 % (32)
FreeBSD: 0.000 % (28)
OS/2: 9.227 % (24)
IRIX: 5.382 % (14)
BeOS: 7.689 % (2)

المتصفحات


Netscape: 95.22 % (24768255)
MSIE: 2.232 % (580646)
Bot: 1.495 % (389016)
Other: 0.874 % (227467)
Opera: 0.168 % (43811)
Lynx: 0.000 % (76)
Konqueror: 0.000 % (53)

إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2019


1: 5.625 % (109677)
2: 6.918 % (134884)
3: 6.088 % (118695)
4: 5.083 % (99108)
5: 9.933 % (193656)
6: 8.445 % (164650)
7: 8.991 % (175286)
8: 11.54 % (225130)
9: 8.005 % (156072)
10: 11.33 % (221023)
11: 9.235 % (180039)
12: 8.784 % (171255)

[ العام : 2020 2021 2022 2023 ]

إحصائيات الزوار اليومية لشهر 09-2019


01-09-2019: 2.918 % (4555)
02-09-2019: 2.829 % (4416)
03-09-2019: 2.634 % (4112)
04-09-2019: 2.614 % (4081)
05-09-2019: 2.746 % (4286)
06-09-2019: 2.460 % (3840)
07-09-2019: 2.629 % (4104)
08-09-2019: 2.715 % (4238)
09-09-2019: 2.396 % (3741)
10-09-2019: 2.515 % (3926)
11-09-2019: 2.349 % (3667)
12-09-2019: 2.221 % (3467)
13-09-2019: 2.770 % (4324)
14-09-2019: 2.609 % (4072)
15-09-2019: 2.545 % (3973)
16-09-2019: 3.691 % (5762)
17-09-2019: 21.24 % (33155)
18-09-2019: 3.511 % (5480)
19-09-2019: 3.205 % (5003)
20-09-2019: 2.891 % (4513)
21-09-2019: 2.937 % (4585)
22-09-2019: 2.829 % (4416)
23-09-2019: 2.371 % (3702)
24-09-2019: 2.434 % (3800)
25-09-2019: 2.992 % (4671)
26-09-2019: 3.336 % (5208)
27-09-2019: 2.296 % (3584)
28-09-2019: 2.450 % (3825)
29-09-2019: 2.402 % (3749)
30-09-2019: 2.445 % (3817)

[ الشهر : 1 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]

منتديات عشاق الجنة


البحث


المتواجدون الأن

يتصفح الموقع حاليا 17 زائر

أكبر تواجد كان 631 في :
15-Jan-2023 الساعة : 12:48


RSS






جميع الحقوق محفوظة لـ : ورود الخليج © 2023
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2008