احصائيات

الفلاشات : 0
المرئيات : 8654
الصوتيات : 2791

الاستفتاءات

ما رأيك في الموقع ؟
ممتاز
جيد
سيء


النتائج



أنظمة التشغيل


Other: 88.74 % (22086313)
Windows: 5.415 % (1347756)
Linux: 4.510 % (1122508)
Mac: 1.324 % (329595)
SunOS: 0.000 % (32)
FreeBSD: 0.000 % (28)
OS/2: 9.643 % (24)
IRIX: 5.625 % (14)
BeOS: 8.036 % (2)

المتصفحات


Netscape: 95.10 % (23666906)
MSIE: 2.332 % (580429)
Bot: 1.484 % (369395)
Other: 0.906 % (225638)
Opera: 0.175 % (43775)
Lynx: 0.000 % (76)
Konqueror: 0.000 % (53)

إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2019


1: 5.625 % (109677)
2: 6.918 % (134884)
3: 6.088 % (118695)
4: 5.083 % (99108)
5: 9.933 % (193656)
6: 8.445 % (164650)
7: 8.991 % (175286)
8: 11.54 % (225130)
9: 8.005 % (156072)
10: 11.33 % (221023)
11: 9.235 % (180039)
12: 8.784 % (171255)

[ العام : 2020 2021 2022 2023 ]

إحصائيات الزوار اليومية لشهر 3-2019


01-03-2019: 3.904 % (4635)
02-03-2019: 3.797 % (4508)
03-03-2019: 2.419 % (2872)
04-03-2019: 3.460 % (4108)
05-03-2019: 2.912 % (3457)
06-03-2019: 3.134 % (3720)
07-03-2019: 1.793 % (2129)
08-03-2019: 2.941 % (3492)
09-03-2019: 2.404 % (2854)
10-03-2019: 1.941 % (2304)
11-03-2019: 2.278 % (2705)
12-03-2019: 1.619 % (1922)
13-03-2019: 2.890 % (3431)
14-03-2019: 3.351 % (3978)
15-03-2019: 4.568 % (5423)
16-03-2019: 1.982 % (2353)
17-03-2019: 2.251 % (2672)
18-03-2019: 3.134 % (3721)
19-03-2019: 1.572 % (1866)
20-03-2019: 1.711 % (2031)
21-03-2019: 1.887 % (2240)
22-03-2019: 1.756 % (2085)
23-03-2019: 1.545 % (1835)
24-03-2019: 1.540 % (1829)
25-03-2019: 7.354 % (8730)
26-03-2019: 22.75 % (27007)
27-03-2019: 2.053 % (2437)
28-03-2019: 1.721 % (2043)
29-03-2019: 1.702 % (2021)
30-03-2019: 2.022 % (2401)
31-03-2019: 1.588 % (1886)

[ الشهر : 1 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]

منتديات عشاق الجنة


البحث


المتواجدون الأن

يتصفح الموقع حاليا 26 زائر

أكبر تواجد كان 631 في :
15-Jan-2023 الساعة : 12:48


RSS






جميع الحقوق محفوظة لـ : ورود الخليج © 2023
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2008